QBRBWRTE
| Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | $8,600 | 47 | 67% | 79% | 44% | 0% | 0.24 | +34.5% |
| Josh Allen | BUF | QB | $8,000 | 74 | 100% | 100% | 0% | 35% | 0.00 | +100.0% |
| Lamar Jackson | BAL | QB | $7,500 | 58 | 100% | 100% | 0% | 19% | 0.00 | +100.0% |
| Dak Prescott | DAL | QB | $6,700 | 55 | 100% | 100% | 0% | 15% | 0.00 | +100.0% |
| Joe Burrow | CIN | QB | $6,600 | 60 | 100% | 100% | 0% | 12% | 0.00 | +100.0% |
| Jared Goff | DET | QB | $6,300 | 65 | 100% | 100% | 0% | 9% | 0.00 | +100.0% |
| Patrick Mahomes | KC | QB | $6,200 | 80 | 100% | 100% | 0% | 13% | 0.00 | +100.0% |
| Drake Maye | NE | QB | $6,100 | 55 | 100% | 100% | 0% | 19% | 0.00 | +100.0% |
| Justin Herbert | LAC | QB | $5,800 | 68 | 100% | 100% | 0% | 15% | 0.00 | +100.0% |
| C.J. Stroud | HOU | QB | $5,500 | 80 | 100% | 100% | 0% | 10% | 0.00 | +100.0% |
| Tyler Shough | NO | QB | $5,400 | 68 | 100% | 100% | 0% | 25% | 0.00 | +100.0% |
| Baker Mayfield | TB | QB | $5,300 | 65 | 100% | 100% | 0% | 20% | 0.00 | +100.0% |
| Cam Ward | TEN | QB | $5,100 | 53 | 100% | 100% | 0% | 19% | 0.00 | +100.0% |
| Daniel Jones | IND | QB | $5,000 | 65 | 100% | 100% | 0% | 8% | 0.00 | +100.0% |
| Malik Willis | MIA | QB | $4,900 | 59 | 100% | 100% | 0% | 17% | 0.00 | +100.0% |
| Geno Smith | NYJ | QB | $4,900 | 74 | 100% | 100% | 0% | 17% | 0.00 | +100.0% |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | $4,800 | 50 | 100% | 100% | 0% | 14% | 0.00 | +100.0% |
| Kirk Cousins | LV | QB | $4,800 | 63 | 100% | 100% | 0% | 14% | 0.00 | +100.0% |
| Deshaun Watson | CLE | QB | $4,700 | 58 | 100% | 100% | 0% | 29% | 0.00 | +100.0% |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | $5,000 | 67 | 96% | 98% | 0% | 9% | 0.00 | +98.0% |
| Drew Lock | SEA | QB | $5,200 | 70 | 100% | 95% | 0% | 3% | 0.00 | +95.0% |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | $5,700 | 59 | 100% | 94% | 0% | 7% | 0.00 | +94.0% |
| Brock Purdy | SF | QB | $6,500 | 44 | 85% | 93% | 0% | 14% | 0.00 | +92.5% |
| Bryce Young | CAR | QB | $5,600 | 62 | 94% | 92% | 0% | 7% | 0.00 | +92.0% |
| Carson Wentz | MIN | QB | $4,600 | 52 | 100% | 92% | 0% | 13% | 0.00 | +91.5% |
| Parker Washington | JAX | WR | $6,000 | 48 | 81% | 71% | 37% | 0% | 0.22 | +34.3% |
| Jayden Daniels | WAS | QB | $6,000 | 39 | 55% | 78% | 0% | 19% | 0.00 | +77.5% |
| Isaiah Likely | NYG | TE | $4,700 | 40 | 69% | 59% | 30% | 0% | 0.24 | +29.5% |
| Trey McBride | ARI | TE | $6,700 | 44 | 88% | 84% | 37% | 0% | 0.22 | +47.5% |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | $4,600 | 32 | 54% | 45% | 22% | 0% | 0.21 | +22.1% |
| AJ Barner | SEA | TE | $3,100 | 56 | 80% | 84% | 6% | 2% | 0.03 | +78.0% |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | $7,900 | 62 | 95% | 93% | 35% | 0% | 0.21 | +57.4% |
| Zay Flowers | BAL | WR | $6,900 | 0 | 0% | 14% | 11% | 0% | 0.30 | +3.2% |
| Justin Jefferson | MIN | WR | $7,500 | 52 | 100% | 96% | 36% | 0% | 0.13 | +60.3% |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | $4,800 | 53 | 90% | 78% | 6% | 2% | 0.03 | +71.4% |
| Stefon Diggs | WAS | WR | $5,500 | 36 | 51% | 57% | 24% | 0% | 0.19 | +33.2% |
| Jaxson Dart | NYG | QB | $5,900 | 7 | 12% | 56% | 0% | 19% | 0.00 | +56.0% |
| Aaron Jones | MIN | RB | $5,900 | 42 | 81% | 64% | 2% | 56% | 0.01 | +61.1% |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | $4,700 | 37 | 74% | 77% | 6% | 0% | 0.04 | +70.2% |
| Khalil Shakir | BUF | WR | $4,800 | 36 | 49% | 51% | 21% | 0% | 0.18 | +29.6% |
| DJ Herman | MIA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 6% | 0% | — | −6.0% |
| Bryce Lance | NO | WR | $3,000 | 54 | 79% | 74% | 6% | 0% | 0.04 | +68.0% |
| Christian McCaffrey | SF | RB | $8,300 | 27 | 52% | 54% | 22% | 35% | 0.19 | +31.7% |
| Dawson Knox | BUF | TE | $2,800 | 56 | 76% | 72% | 5% | 0% | 0.03 | +66.1% |
| Cody White | LV | WR | $3,200 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0% | — | −5.2% |
| Dalton Schultz | HOU | TE | $4,200 | 54 | 68% | 67% | 25% | 0% | 0.21 | +41.7% |
| Luke Farrell | SF | TE | $2,500 | 28 | 54% | 63% | 4% | 0% | 0.03 | +58.9% |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | $5,300 | 31 | 60% | 51% | 20% | 4% | 0.19 | +31.0% |
| Ladd McConkey | LAC | WR | $5,900 | 31 | 46% | 48% | 19% | 0% | 0.17 | +28.6% |
| David Njoku | LAC | TE | $2,700 | 11 | 16% | 36% | 15% | 0% | 0.20 | +20.4% |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | $7,800 | 41 | 75% | 78% | 28% | 3% | 0.19 | +50.1% |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | $5,500 | 49 | 66% | 69% | 25% | 0% | 0.15 | +44.0% |
| Calvin Ridley | TEN | WR | $4,000 | 33 | 62% | 63% | 4% | 0% | 0.03 | +58.6% |
| Omarion Hampton | LAC | RB | $6,800 | 43 | 63% | 61% | 4% | 66% | 0.03 | +56.7% |
| Drew Sample | CIN | TE | $2,600 | 36 | 60% | 63% | 5% | 0% | 0.04 | +58.4% |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | $5,300 | 56 | 86% | 86% | 12% | 4% | 0.07 | +74.3% |
| Jonathan Taylor | IND | RB | $7,600 | 61 | 94% | 92% | 14% | 83% | 0.07 | +77.9% |
| Jackson Hawes | BUF | TE | $2,500 | 37 | 50% | 47% | 0% | 0% | 0.00 | +46.5% |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | $2,500 | 23 | 39% | 53% | 2% | 0% | 0.02 | +51.0% |
| Durham Smythe | BAL | TE | $2,500 | 32 | 55% | 59% | 4% | 0% | 0.03 | +54.7% |
| Lan Larison | NE | RB | $4,000 | 0 | 0% | 2% | 4% | 0% | 0.67 | −1.8% |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | $3,400 | 49 | 75% | 72% | 8% | 0% | 0.06 | +63.7% |
| Jalen Coker | CAR | WR | $5,500 | 50 | 76% | 80% | 27% | 0% | 0.17 | +52.7% |
| Mark Andrews | BAL | TE | $4,400 | 41 | 71% | 72% | 25% | 0% | 0.14 | +47.0% |
| Tee Higgins | CIN | WR | $6,100 | 43 | 72% | 72% | 25% | 0% | 0.18 | +47.4% |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | $6,000 | 53 | 80% | 81% | 27% | 0% | 0.17 | +53.7% |
| Alvin Kamara | NO | RB | $4,800 | 20 | 29% | 14% | 7% | 17% | 0.30 | +7.4% |
| Jameis Winston | NYG | QB | $4,000 | 51 | 88% | 44% | 0% | 3% | 0.00 | +44.0% |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | $4,300 | 61 | 82% | 76% | 25% | 0% | 0.14 | +50.1% |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | $6,100 | 43 | 65% | 68% | 8% | 50% | 0.05 | +60.4% |
| Noah Gray | KC | TE | $3,000 | 40 | 50% | 53% | 3% | 0% | 0.03 | +49.6% |
| Malik Nabers | NYG | WR | $6,500 | 43 | 74% | 63% | 21% | 0% | 0.16 | +41.7% |
| George Kittle | SF | TE | $4,800 | 25 | 48% | 47% | 16% | 0% | 0.16 | +30.6% |
| Rashee Rice | KC | WR | $6,400 | 63 | 79% | 81% | 12% | 0% | 0.07 | +69.2% |
| Ian Thomas | LV | TE | $2,500 | 31 | 49% | 48% | 2% | 0% | 0.02 | +45.8% |
| Ben Sinnott | WAS | TE | $2,600 | 48 | 68% | 47% | 2% | 0% | 0.02 | +45.4% |
| Brenton Strange | JAX | TE | $3,400 | 49 | 83% | 76% | 10% | 0% | 0.06 | +65.3% |
| Demond Claiborne | MIN | RB | $4,400 | 2 | 4% | 2% | 2% | 0% | 0.50 | −0.4% |
| Chris Olave | NO | WR | $7,200 | 57 | 84% | 85% | 27% | 0% | 0.17 | +57.6% |
| Malik Benson | LV | WR | $3,000 | 8 | 13% | 12% | 5% | 2% | 0.20 | +6.3% |
| Darnell Washington | PIT | TE | $2,800 | 37 | 53% | 59% | 5% | 0% | 0.05 | +53.1% |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | $5,000 | 32 | 64% | 62% | 6% | 43% | 0.05 | +55.2% |
| Charlie Kolar | LAC | TE | $2,500 | 42 | 62% | 59% | 6% | 0% | 0.04 | +52.8% |
| Alec Ingold | LAC | RB | $4,000 | 28 | 41% | 40% | 0% | 0% | 0.00 | +39.5% |
| Mason Taylor | NYJ | TE | $2,500 | 34 | 46% | 56% | 5% | 0% | 0.04 | +50.9% |
| Tyquan Thornton | KC | WR | $3,300 | 47 | 59% | 64% | 7% | 0% | 0.05 | +56.1% |
| Ameer Abdullah | JAX | RB | $4,000 | 6 | 10% | 10% | 4% | 13% | 0.18 | +5.4% |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | $4,200 | 8 | 15% | 12% | 5% | 3% | 0.14 | +7.2% |
| Arian Smith | NYJ | WR | $3,000 | 1 | 1% | 2% | 2% | 0% | 0.33 | +0.3% |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | $3,200 | 36 | 69% | 68% | 21% | 0% | 0.11 | +46.1% |
| A.J. Brown | NE | WR | $3,000 | 0 | 0% | 22% | 8% | 0% | 0.13 | +14.3% |
| Connor Heyward | LV | RB | $4,000 | 19 | 30% | 39% | 0% | 3% | 0.00 | +38.5% |
| Cam Skattebo | NYG | RB | $6,200 | 34 | 59% | 60% | 7% | 52% | 0.05 | +53.4% |
| Kenneth Walker III | KC | RB | $7,400 | 66 | 82% | 75% | 24% | 70% | 0.14 | +51.5% |
| DeMario Douglas | NE | WR | $3,700 | 26 | 47% | 55% | 17% | 0% | 0.13 | +37.2% |
| Keenan Allen | IND | WR | $4,600 | 33 | 51% | 59% | 19% | 0% | 0.16 | +40.4% |
| KC Concepcion | CLE | WR | $4,300 | 38 | 66% | 68% | 21% | 9% | 0.15 | +46.3% |
| Cyrus Allen | KC | WR | $3,600 | 3 | 4% | 3% | 1% | 0% | 0.25 | +1.0% |
| Darnell Mooney | NYG | WR | $4,100 | 42 | 72% | 65% | 8% | 0% | 0.06 | +56.3% |
| Jalen Royals | KC | WR | $3,000 | 12 | 15% | 8% | 3% | 0% | 0.17 | +4.6% |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | $3,000 | 0 | 0% | 4% | 2% | 0% | 0.20 | +1.8% |
| Nico Collins | HOU | WR | $7,000 | 0 | 0% | 36% | 11% | 2% | 0.18 | +24.5% |
| Patrick Ricard | NYG | RB | $4,000 | 18 | 31% | 43% | 2% | 0% | 0.02 | +40.9% |
| Mike Gesicki | CIN | TE | $3,300 | 21 | 35% | 34% | 11% | 0% | 0.17 | +23.2% |
| Tez Johnson | TB | WR | $3,000 | 19 | 29% | 26% | 8% | 2% | 0.16 | +17.7% |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | $3,000 | 32 | 53% | 57% | 6% | 0% | 0.06 | +50.8% |
| Chimere Dike | TEN | WR | $3,000 | 2 | 4% | 6% | 2% | 0% | 0.17 | +3.8% |
| Tyjae Spears | TEN | RB | $4,900 | 19 | 36% | 43% | 13% | 23% | 0.14 | +29.7% |
| Greg Dulcich | MIA | TE | $3,000 | 36 | 61% | 69% | 10% | 0% | 0.06 | +59.0% |
| Brenen Thompson | LAC | WR | $3,000 | 12 | 18% | 18% | 6% | 0% | 0.14 | +12.3% |
| Malik Washington | MIA | WR | $4,200 | 43 | 73% | 86% | 26% | 2% | 0.13 | +59.5% |
| Ryan Miller | MIA | WR | $3,200 | 7 | 12% | 6% | 2% | 0% | 0.14 | +4.0% |
| Tanner Hudson | CIN | TE | $2,500 | 0 | 0% | 5% | 2% | 0% | 0.17 | +3.0% |
| Kyle Juszczyk | SF | RB | $4,000 | 23 | 44% | 48% | 4% | 0% | 0.04 | +43.9% |
| Jake Ferguson | DAL | TE | $4,100 | 33 | 60% | 68% | 10% | 0% | 0.08 | +58.2% |
| Travis Kelce | KC | TE | $4,500 | 68 | 85% | 78% | 24% | 0% | 0.14 | +54.5% |
| Ricky Pearsall | SF | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Brock Bowers | LV | TE | $6,600 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Joe Flacco | CIN | QB | $4,400 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Fernando Mendoza | LV | QB | $4,300 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | $4,200 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | $4,100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jalen Milroe | SEA | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Spencer Rattler | NO | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Zach Wilson | NO | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Aidan O'Connell | LV | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kurtis Rourke | SF | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Gardner Minshew | ARI | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Carson Beck | ARI | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Sam Hartman | WAS | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jake Haener | NYG | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Mitchell Trubisky | TEN | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Hendon Hooker | TEN | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Anthony Richardson | IND | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Riley Leonard | IND | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Davis Mills | HOU | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Graham Mertz | HOU | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Haynes King | CAR | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Taylen Green | CLE | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Dillon Gabriel | CLE | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Will Howard | PIT | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Drew Allar | PIT | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Josh Johnson | CIN | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Sean Clifford | CIN | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Cade Klubnik | NYJ | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Bailey Zappe | NYJ | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Joshua Dobbs | DET | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Luke Altmyer | DET | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Quinn Ewers | JAX | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Joey Aguilar | JAX | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Tommy DeVito | NE | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Behren Morton | NE | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kyle McCord | MIA | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Brady Cook | MIA | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Garrett Nussmeier | KC | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Trey Lance | LAC | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| DJ Uiagalelei | LAC | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kyle Allen | BUF | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Shane Buechele | BUF | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jalon Daniels | TB | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Easton Stick | TB | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Max Brosmer | MIN | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Tyler Huntley | BAL | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Joe Fagnano | BAL | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Skylar Thompson | BAL | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Sam Howell | DAL | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Joe Milton III | DAL | QB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Ty Johnson | BUF | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Sean Tucker | TB | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Dylan Sampson | CLE | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Audric Estimé | NO | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Ty Chandler | NO | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Zamir White | NO | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Chris Collier | LV | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Dare Ogunbowale | LV | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Roman Hemby | LV | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Isaac Guerendo | SF | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Sincere McCormick | SF | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| James Conner | ARI | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Trey Benson | ARI | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Evan Hull | ARI | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Craig Reynolds | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Robert Henry Jr. | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Velus Jones Jr. | SEA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jacardia Wright | SEA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Robbie Ouzts | SEA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Grant Finley | NYG | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Phil Mafah | NYG | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Julius Chestnut | TEN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Michael Carter | TEN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kalel Mullings | TEN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| DJ Giddens | IND | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Anderson Castle | IND | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Davon Booth | IND | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| British Brooks | HOU | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Noah Whittington | HOU | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Trevor Etienne | CAR | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Anthony Tyus III | CAR | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Ahmani Marshall | CAR | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Eric Gray | CLE | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Lew Nichols III | PIT | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kentrel Bullock | CIN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kendall Milton | CIN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kene Nwangwu | NYJ | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Chip Trayanum | NYJ | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jacob Saylors | DET | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Isiah Pacheco | DET | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jabari Small | DET | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| J'Mari Taylor | JAX | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Myles Montgomery | NE | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Carlos Washington | MIA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jarquez Hunter | MIA | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Brashard Smith | KC | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Nate Carter | KC | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jaydn Ott | KC | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Scott Matlock | LAC | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Amar Johnson | LAC | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Gregory Desrosiers | LAC | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Brock Lampe | BUF | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Josh Williams | TB | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jerome Ford | MIN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Rasheen Ali | BAL | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Adam Randall | BAL | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jonathan Ward | BAL | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Tyler Goodson | DAL | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Malik Davis | DAL | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Israel Abanikanda | DAL | RB | $4,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | $3,400 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jordan Watkins | SF | WR | $3,100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jordyn Tyson | NO | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Mason Tipton | NO | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jalen Moreno-Cropper | NO | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Kyrese Rowan | NO | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Trey Palmer | NO | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Cedric Tillman | NO | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Justin Shorter | LV | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Corey Rucker | LV | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Deven Thompkins | LV | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Ronnie Bell | LV | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Christian Kirk | SF | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Wesley Grimes | SF | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Will Pauling | SF | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Devin Duvernay | ARI | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Reggie Virgil | ARI | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Harrison Wallace III | ARI | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jaden Bradley | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Van Jefferson | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Montorie Foster Jr | SEA | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Irvin Charles | SEA | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Jake Bobo | SEA | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Ricky White III | SEA | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
| Julian Hicks | SEA | WR | $3,000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0.0% |
