DK Classic · 2g10,000 sims
2026 weeks 1-8 · 96 playersQBRBWRTE
| Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | QB | $7,400 | 78 | 95% | 99% | 1% | 25% | 0.00 | +98.8% |
| Carson Wentz | MIN | QB | $4,500 | 0 | 0% | 92% | 0% | 4% | 0.00 | +91.5% |
| Jayden Daniels | WAS | QB | $5,800 | 60 | 100% | 91% | 0% | 14% | 0.00 | +91.0% |
| Kyler Murray | MIN | QB | $5,500 | 53 | 100% | 86% | 0% | 15% | 0.00 | +86.2% |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | $4,000 | 0 | 0% | 84% | 0% | 2% | 0.00 | +84.0% |
| Jameis Winston | NYG | QB | $4,300 | 5 | 8% | 75% | 0% | 8% | 0.00 | +75.0% |
| Malik Nabers | NYG | WR | $7,100 | 48 | 73% | 76% | 30% | 0% | 0.19 | +45.5% |
| Jaxson Dart | NYG | QB | $4,000 | 0 | 0% | 56% | 0% | 5% | 0.00 | +56.0% |
| Isaiah Likely | NYG | TE | $5,100 | 57 | 86% | 75% | 27% | 0% | 0.17 | +48.0% |
| Marcus Mariota | WAS | QB | $4,000 | 0 | 0% | 54% | 0% | 4% | 0.00 | +53.7% |
| Jauan Jennings | MIN | WR | $3,300 | 29 | 55% | 67% | 6% | 0% | 0.04 | +61.6% |
| Stefon Diggs | WAS | WR | $5,600 | 39 | 65% | 61% | 21% | 0% | 0.18 | +40.3% |
| Dawson Knox | BUF | TE | $2,600 | 57 | 70% | 69% | 6% | 0% | 0.04 | +62.8% |
| Ty Johnson | BUF | RB | $4,400 | 20 | 24% | 24% | 8% | 3% | 0.19 | +16.0% |
| Skyler Bell | BUF | WR | $3,000 | 0 | 0% | 53% | 2% | 0% | 0.04 | +50.9% |
| Josh Oliver | MIN | TE | $2,500 | 0 | 0% | 55% | 3% | 0% | 0.05 | +52.6% |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | $4,800 | 61 | 92% | 46% | 0% | 2% | 0.00 | +46.0% |
| Dalen Cambre | NYG | WR | $3,000 | 0 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0.00 | +2.0% |
| Myles Price | MIN | WR | $3,000 | 2 | 4% | 15% | 4% | 1% | 0.11 | +10.7% |
| Demond Claiborne | MIN | RB | $4,000 | 0 | 0% | 7% | 1% | 3% | 0.11 | +5.6% |
| Ben Yurosek | MIN | TE | $2,500 | 23 | 43% | 50% | 2% | 0% | 0.03 | +48.0% |
| Khalil Shakir | BUF | WR | $5,300 | 55 | 67% | 64% | 20% | 0% | 0.13 | +44.2% |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | $4,300 | 44 | 83% | 66% | 20% | 0% | 0.13 | +46.0% |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | $3,000 | 0 | 0% | 6% | 1% | 0% | 0.11 | +5.4% |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | $4,000 | 10 | 15% | 14% | 3% | 9% | 0.10 | +10.9% |
| Kyle Allen | BUF | QB | $4,000 | 4 | 5% | 5% | 0% | 1% | 0.00 | +5.0% |
| Greg Dortch | BUF | WR | $3,000 | 4 | 5% | 5% | 0% | 0% | 0.00 | +5.3% |
| Jordan Mason | MIN | RB | $5,400 | 15 | 28% | 46% | 1% | 19% | 0.02 | +44.6% |
| Jalin Hyatt | NYG | WR | $3,000 | 4 | 6% | 6% | 0% | 0% | 0.00 | +6.0% |
| Keleki Latu | BUF | TE | $2,500 | 8 | 10% | 6% | 0% | 0% | 0.00 | +6.3% |
| Van Jefferson | WAS | WR | $3,200 | 7 | 12% | 9% | 0% | 0% | 0.10 | +8.0% |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | $3,000 | 3 | 5% | 9% | 0% | 0% | 0.09 | +8.0% |
| Ray Davis | BUF | RB | $4,000 | 17 | 21% | 13% | 2% | 5% | 0.05 | +11.0% |
| Gavin Bartholomew | MIN | TE | $2,500 | 2 | 4% | 21% | 4% | 0% | 0.11 | +17.0% |
| Braxton Berrios | NYG | WR | $3,000 | 0 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0.04 | +8.8% |
| DeeJay Dallas | MIN | RB | $4,000 | 17 | 32% | 15% | 2% | 2% | 0.06 | +12.5% |
| Colson Yankoff | WAS | TE | $2,500 | 1 | 2% | 14% | 2% | 0% | 0.06 | +12.6% |
| Craig Reynolds | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | 9% | 0% | 1% | 0.00 | +9.0% |
| Charlie Jones | NYG | WR | $3,000 | 0 | 0% | 14% | 1% | 0% | 0.14 | +12.2% |
| Jaylin Lane | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | 13% | 1% | 0% | 0.06 | +11.6% |
| Cam Skattebo | NYG | RB | $5,600 | 37 | 56% | 55% | 6% | 49% | 0.05 | +49.8% |
| James Cook | BUF | RB | $7,400 | 44 | 54% | 65% | 9% | 64% | 0.06 | +56.0% |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | $5,400 | 47 | 57% | 66% | 18% | 0% | 0.11 | +48.0% |
| Trent Sherfield | BUF | WR | $3,000 | 0 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0.00 | +11.0% |
| Antonio Williams | WAS | WR | $4,600 | 50 | 83% | 59% | 15% | 0% | 0.12 | +43.7% |
| Ben Sinnott | WAS | TE | $2,500 | 16 | 27% | 39% | 1% | 0% | 0.01 | +37.9% |
| Malachi Fields | NYG | WR | $3,700 | 49 | 74% | 75% | 13% | 0% | 0.08 | +62.6% |
| DJ Moore | BUF | WR | $5,900 | 54 | 66% | 55% | 14% | 1% | 0.15 | +41.2% |
| Justin Jefferson | MIN | WR | $6,800 | 51 | 96% | 80% | 22% | 1% | 0.14 | +58.2% |
| Austin Ekeler | WAS | RB | $4,600 | 20 | 33% | 20% | 2% | 8% | 0.10 | +17.7% |
| Jordan Addison | MIN | WR | $4,800 | 52 | 98% | 91% | 18% | 1% | 0.10 | +72.8% |
| Josh Palmer | BUF | WR | $3,400 | 7 | 9% | 32% | 6% | 0% | 0.10 | +26.1% |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | 45% | 3% | 35% | 0.05 | +41.3% |
| Jackson Hawes | BUF | TE | $2,500 | 32 | 39% | 39% | 2% | 0% | 0.02 | +37.7% |
| Patrick Ricard | NYG | RB | $4,000 | 34 | 52% | 38% | 1% | 0% | 0.02 | +37.0% |
| Chris Manhertz | NYG | TE | $2,500 | 29 | 44% | 34% | 0% | 0% | 0.00 | +33.9% |
| John Bates | WAS | TE | $2,500 | 21 | 35% | 42% | 3% | 0% | 0.03 | +39.1% |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | $3,800 | 46 | 77% | 68% | 11% | 0% | 0.11 | +56.4% |
| Frank Gore Jr. | BUF | RB | $4,000 | 0 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0.00 | +15.5% |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | $4,000 | 12 | 20% | 19% | 0% | 5% | 0.04 | +18.5% |
| Tai Felton | MIN | WR | $3,000 | 2 | 4% | 33% | 4% | 0% | 0.05 | +28.6% |
| Dyami Brown | WAS | WR | $3,000 | 15 | 25% | 44% | 7% | 0% | 0.08 | +36.1% |
| Devin Singletary | NYG | RB | $5,300 | 19 | 29% | 33% | 4% | 9% | 0.10 | +28.9% |
| Terry McLaurin | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | 60% | 13% | 0% | 0.13 | +47.4% |
| Rachaad White | WAS | RB | $5,100 | 28 | 47% | 52% | 8% | 25% | 0.09 | +43.6% |
| Treylon Burks | WAS | WR | $3,600 | 40 | 67% | 53% | 10% | 0% | 0.11 | +43.1% |
| Aaron Jones | MIN | RB | $5,900 | 21 | 40% | 62% | 12% | 55% | 0.08 | +50.1% |
| Max Bredeson | MIN | RB | $4,000 | 7 | 13% | 24% | 1% | 0% | 0.01 | +23.0% |
| Keon Coleman | BUF | WR | $4,900 | 63 | 77% | 69% | 14% | 0% | 0.08 | +54.9% |
| Darnell Mooney | NYG | WR | $3,500 | 36 | 55% | 55% | 9% | 1% | 0.08 | +45.4% |
| Theo Johnson | NYG | TE | $2,500 | 0 | 0% | 34% | 4% | 0% | 0.07 | +30.5% |
| Thomas Fidone II | NYG | TE | $2,500 | 7 | 11% | 25% | 0% | 0% | 0.03 | +24.1% |
| Gregory Desrosiers | NYG | RB | $4,100 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Sam Hartman | WAS | QB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Jake Haener | NYG | QB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Max Brosmer | MIN | QB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Shane Buechele | BUF | QB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Robert Henry Jr. | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Devin Neal | WAS | RB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Phil Mafah | NYG | RB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Grant Finley | NYG | RB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Eric Gray | NYG | RB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Brock Lampe | BUF | RB | $4,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Jaden Bradley | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Nick DeGennaro | WAS | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Calvin Austin III | NYG | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Gunner Olszewski | NYG | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Dontae Fleming | NYG | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Odell Beckham Jr. | MIN | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Dillon Bell | MIN | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Ja'Mori Maclin | BUF | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Stephen Gosnell | BUF | WR | $3,000 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Jack Westover | WAS | TE | $2,500 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Quentin Moore | WAS | TE | $2,500 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
| Devin Culp | MIN | TE | $2,500 | 0 | 0% | — | 0% | 0% | — | — |
