Tari Eason
NBA player analytics page for Tari Eason (HOU) featuring rolling game-log trends, season context, and current DFS market snapshots.
- Fantasy Pts
- 23.6
- Minutes
- 30.8
- PTS / REB / AST
- 7.4 / 7.0 / 2.4
- Vs Season
- -2.5 fpts
- Season FPTS/G
- 26.1
- Last 10 FPTS/G
- 22.7
- Career FPTS/G
- 26.1
- Career Avg Min
- 26.7
Model projection: 24.9
Range 14.9 - 34.9
Prop markets unavailable for this player right now.
Projection vs Actual (Last 10)
How model projections compared to completed game outcomes.
MAE
5.7
RMSE
5.7
Bias
+5.7
Hit Rate (±5)
0%
| Date | Projected | Actual | Error |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 25.8 | 32.0 | +6.2 |
| 2026-02-21 | 24.1 | 29.4 | +5.3 |
Recent Game Logs
Latest 20 tracked NBA games
| Date | Matchup | MIN | PTS | REB | AST | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | HOU @ ORL | 33.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 22.1 |
| 2026-02-25 | HOU vs. SAC | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 17.9 |
| 2026-02-23 | HOU vs. UTA | 32.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 32.0 |
| 2026-02-21 | HOU @ NYK | 35.0 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 29.4 |
| 2026-02-19 | HOU @ CHA | 33.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 16.6 |
| 2026-02-11 | HOU vs. LAC | 34.0 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 18.9 |
| 2026-02-10 | HOU vs. LAC | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 14.5 |
| 2026-02-07 | HOU @ OKC | 34.0 | 26.0 | 8.0 | 1.0 | 43.1 |
| 2026-02-04 | HOU vs. BOS | 28.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 16.3 |
| 2026-02-02 | HOU @ IND | 33.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 24.0 |
| 2026-01-31 | HOU vs. DAL | 31.0 | 17.0 | 7.0 | 3.0 | 34.9 |
| 2026-01-28 | HOU vs. SAS | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 29.2 |
| 2026-01-26 | HOU vs. MEM | 27.0 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 31.4 |
| 2026-01-22 | HOU @ PHI | 28.0 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | 37.8 |
| 2026-01-20 | HOU vs. SAS | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 17.7 |
| 2026-01-09 | HOU @ POR | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 18.6 |
| 2026-01-07 | HOU @ POR | 31.0 | 15.0 | 13.0 | 3.0 | 38.1 |
| 2026-01-05 | HOU vs. PHX | 30.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 26.6 |
| 2026-01-03 | HOU @ DAL | 34.0 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 38.0 |
| 2026-01-01 | HOU @ BKN | 22.0 | 15.0 | 9.0 | 0.0 | 30.8 |
Recent News
Tari Eason News: Bounces back in Saturday's loss - RotoWire
Rockets' Tari Eason: Bounces back in Saturday's loss - CBS Sports
Report: Jazz's Vince Williams Jr. suffers season-ending torn left ACL in collision with Rockets' Tari Eason - Yahoo Sports
Team sources fear Vince Williams Jr. suffered significant ACL injury in Jazz-Rockets game after hip check from Tari Eason - Deseret News
Tari Eason Basketball News & Fantasy Analysis | Houston Rockets - FantasyPros